Côte à côte
Comparer les modèles Benda
Choisissez deux ou trois modèles pour voir leurs caractéristiques publiées côte à côte. Les lignes où les modèles diffèrent sont mises en évidence.
![]() Chinchilla 500 | ![]() Napoleonbob 500 | |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Moteur | Bicylindre en V, 8 soupapes, refroidissement liquide | Bicylindre en V, 8 soupapes, refroidissement liquide |
| Cylindrée | 475.6cc | 475.6cc |
| Puissance | 35kW (47hp) / 9000rpm | 35kW (47hp) / 9000rpm |
| Couple | 42N.m / 7200rpm | 42N.m / 7200rpm |
| Système de refroidissement | Refroidissement liquide | Refroidissement liquide |
| Alimentation | Injection électronique | Injection électronique |
| Transmission | 6 rapports | 6 rapports |
| Entraînement final | Transmission par courroie | Transmission par courroie |
| Châssis | ||
| Cadre | Cadre berceau en acier, bras oscillant en alliage d’aluminium | Cadre berceau en acier, bras oscillant en alliage d’aluminium |
| Suspension avantDiffère | Fourche inversée, débattement 129 mm | Fourche télescopique, débattement 117 mm |
| Suspension arrièreDiffère | Double amortisseur hydraulique, débattement 65 mm | Monoamortisseur hydraulique, débattement 30 mm |
| Frein avant | Disque simple de 320 mm, pistons 4×φ32 mm | Disque simple de 320 mm, pistons 4×φ32 mm |
| Frein arrière | Disque simple de 260 mm, pistons 2×φ34 mm | Disque simple de 260 mm, pistons 2×φ34 mm |
| Pneu avant | 150/80 R16 | 150/80 R16 |
| Pneu arrière | 180/65 R16 | 180/65 R16 |
| Dimensions | ||
| LongueurDiffère | 2220mm | 2285mm |
| LargeurDiffère | 890mm | 810mm |
| HauteurDiffère | 1150mm | 1080mm |
| Hauteur de selleDiffère | 705mm | 695mm |
| Empattement | 1550mm | 1550mm |
| Poids | 215kg | 215kg |
| Capacité du réservoir | 16L | 16L |
| Électronique | ||
| ABS | ABS | ABS |
| Contrôle de traction | Antipatinage (TCS) | Antipatinage (TCS) |
| Affichage | Écran ACL rond couleur de 3 po | Écran ACL rond couleur de 3 po |

