Side by side
Compare Benda models
Pick two or three models to see their published specifications side by side. Rows where the models differ are highlighted.
![]() Chinchilla 500 | ![]() Napoleonbob 500 | |
|---|---|---|
| Engine | ||
| Engine | V2, 8 Valves, Liquid-Cooling | V2, 8 Valves, Liquid-Cooling |
| Displacement | 475.6cc | 475.6cc |
| Power | 35kW (47hp) / 9000rpm | 35kW (47hp) / 9000rpm |
| Torque | 42N.m / 7200rpm | 42N.m / 7200rpm |
| Cooling System | Liquid-Cooling | Liquid-Cooling |
| Fuel System | EFI | EFI |
| Transmission | 6-Speed | 6-Speed |
| Final Drive | Belt Drive | Belt Drive |
| Chassis | ||
| Frame | Cradle Type Steel Frame, Aluminum Alloy Swingarm | Cradle Type Steel Frame, Aluminum Alloy Swingarm |
| Front SuspensionDiffers | USD Fork, Travel 129mm | Telescopic Fork, Travel 117mm |
| Rear SuspensionDiffers | Dual Hydraulic Shock Absorption, Travel 65mm | Mono Hydraulic Shock Absorption, Travel 30mm |
| Front Brake | 320mm Single Disc, 4×φ32mm Pistons | 320mm Single Disc, 4×φ32mm Pistons |
| Rear Brake | 260mm Single Disc, 2×φ34mm Pistons | 260mm Single Disc, 2×φ34mm Pistons |
| Front Tire | 150/80 R16 | 150/80 R16 |
| Rear Tire | 180/65 R16 | 180/65 R16 |
| Dimensions | ||
| LengthDiffers | 2220mm | 2285mm |
| WidthDiffers | 890mm | 810mm |
| HeightDiffers | 1150mm | 1080mm |
| Seat HeightDiffers | 705mm | 695mm |
| Wheelbase | 1550mm | 1550mm |
| Weight | 215kg | 215kg |
| Fuel Capacity | 16L | 16L |
| Electronics | ||
| ABS | ABS | ABS |
| Traction Control | TCS | TCS |
| Display | 3-inch Round Full-Colour LED | 3-inch Round Full-Colour LED |

