并排对比
奔达车型对比
选择两到三款车型,并排查看它们公布的规格参数。各车型数值不同的行会高亮显示。
![]() Chinchilla 500 | ![]() Napoleonbob 500 | |
|---|---|---|
| 发动机 | ||
| 发动机 | V2,8 气门,液冷 | V2,8 气门,液冷 |
| 排量 | 475.6cc | 475.6cc |
| 最大功率 | 35kW (47hp) / 9000rpm | 35kW (47hp) / 9000rpm |
| 最大扭矩 | 42N.m / 7200rpm | 42N.m / 7200rpm |
| 冷却系统 | 液冷 | 液冷 |
| 供油方式 | EFI | EFI |
| 变速箱 | 6 速 | 6 速 |
| 终传方式 | 皮带传动 | 皮带传动 |
| 底盘 | ||
| 车架 | 摇篮式钢制车架,铝合金摇臂 | 摇篮式钢制车架,铝合金摇臂 |
| 前悬挂不同 | 倒置前叉,行程 129mm | 正置伸缩前叉,行程 117mm |
| 后悬挂不同 | 双液压减震,行程 65mm | 单液压后减震,行程 30mm |
| 前制动 | 320mm 单碟,4×φ32mm 活塞 | 320mm 单碟,4×φ32mm 活塞 |
| 后制动 | 260mm 单碟,2×φ34mm 活塞 | 260mm 单碟,2×φ34mm 活塞 |
| 前轮胎 | 150/80 R16 | 150/80 R16 |
| 后轮胎 | 180/65 R16 | 180/65 R16 |
| 尺寸 | ||
| 长度不同 | 2220mm | 2285mm |
| 宽度不同 | 890mm | 810mm |
| 高度不同 | 1150mm | 1080mm |
| 座高不同 | 705mm | 695mm |
| 轴距 | 1550mm | 1550mm |
| 整备质量 | 215kg | 215kg |
| 油箱容量 | 16L | 16L |
| 电子系统 | ||
| ABS防抱死 | ABS | ABS |
| 牵引力控制 | TCS | TCS |
| 仪表显示 | 3 英寸圆形全彩 LED | 3 英寸圆形全彩 LED |

